Количество: | |
---|---|
Размер отверстия: 0 - 40 мм
Наружный диаметр: 0 - 80 мм
Номер модели: 2208EK
Описание: самонаводящийся шарикоподшипник 2208EK
Вес: 0,505 кг
Sэльшариковый подшипник 2208 2208k
Описание товаров | Подшипник скольжения2208 |
марка | Timken, NSK, SKF |
Диаметр отверстия | 40мм |
Наружный диаметр | 80мм |
Серии | 1200,1200K, 1300,1300K, 2200,2200K, серии 2300,2300K и дюймовые серии |
Материал кольца | Gcr15, Хром сталь |
Материал корпуса | нейлон, сталь, латунь, бронза |
точность | P0, P6, P5, P4, P2 или по запросу |
вибрация | ZV1, ZV2, ZV3 или по запросу |
просвет | C0, C2, C3 или по запросу |
Стандарт качества | ISO9001 |
процесс | 1.Assembly |
Тест на 2.Windage | |
3.Cleaning | |
4.Разное испытание | |
5.Создание и сальник | |
6.Новый осмотр | |
Осмотр 7.Appearance | |
8. Профилактика | |
Упаковка 9.Product |
Размер отверстия: 0 - 40 мм
Наружный диаметр: 0 - 80 мм
Номер модели: 2208EK
Описание: самонаводящийся шарикоподшипник 2208EK
Вес: 0,505 кг
Sэльшариковый подшипник 2208 2208k
Описание товаров | Подшипник скольжения2208 |
марка | Timken, NSK, SKF |
Диаметр отверстия | 40мм |
Наружный диаметр | 80мм |
Серии | 1200,1200K, 1300,1300K, 2200,2200K, серии 2300,2300K и дюймовые серии |
Материал кольца | Gcr15, Хром сталь |
Материал корпуса | нейлон, сталь, латунь, бронза |
точность | P0, P6, P5, P4, P2 или по запросу |
вибрация | ZV1, ZV2, ZV3 или по запросу |
просвет | C0, C2, C3 или по запросу |
Стандарт качества | ISO9001 |
процесс | 1.Assembly |
Тест на 2.Windage | |
3.Cleaning | |
4.Разное испытание | |
5.Создание и сальник | |
6.Новый осмотр | |
Осмотр 7.Appearance | |
8. Профилактика | |
Упаковка 9.Product |