Количество: | |
---|---|
Размер отверстия: 0 - 50 мм
Наружный диаметр: 0 - 110 мм
Номер модели: 3310
Тип модели: радиально-упорный шарикоподшипник
Вес подшипника: 1,91 кг
Ширина подшипника: 44,4 мм
Заявка:
шпиндели станков, высокочастотные двигатели, газовые турбины, центрифуги, переднее колесо малой машины, вал дифференциала.
Технические характеристики:
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники 3310 | |
материал | Gcr15, хромистая сталь |
клеть | Нейлон, латунь, железо |
Стандарт качества | ISO9001: 2008 |
точность | Р0, Р6, Р5, Р4, Р2 |
просвет | C0, CM, C2, C3, C4 |
Вибрация & Шумный | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3, V4 |
Дата доставки | Зависит от вашего количества |
Срок оплаты 1 | T / T, западное соединение, Paypal |
Срок оплаты 2 | Аккредитив |
оказание услуг | OEM ODM |
упаковка | Согласно запросам покупателя на упаковку |
заявка | Бытовая техника, малошумный и высокоскоростной электродвигатель |
| автомобильные компоненты, насосы, машины. |
Размер отверстия: 0 - 50 мм
Наружный диаметр: 0 - 110 мм
Номер модели: 3310
Тип модели: радиально-упорный шарикоподшипник
Вес подшипника: 1,91 кг
Ширина подшипника: 44,4 мм
Заявка:
шпиндели станков, высокочастотные двигатели, газовые турбины, центрифуги, переднее колесо малой машины, вал дифференциала.
Технические характеристики:
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники 3310 | |
материал | Gcr15, хромистая сталь |
клеть | Нейлон, латунь, железо |
Стандарт качества | ISO9001: 2008 |
точность | Р0, Р6, Р5, Р4, Р2 |
просвет | C0, CM, C2, C3, C4 |
Вибрация & Шумный | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3, V4 |
Дата доставки | Зависит от вашего количества |
Срок оплаты 1 | T / T, западное соединение, Paypal |
Срок оплаты 2 | Аккредитив |
оказание услуг | OEM ODM |
упаковка | Согласно запросам покупателя на упаковку |
заявка | Бытовая техника, малошумный и высокоскоростной электродвигатель |
| автомобильные компоненты, насосы, машины. |