| Количество: | |
|---|---|
Размер отверстия: 0 - 170 мм
Наружный диаметр: 0 - 230 мм
Номер модели: JHM534149
Вес: 4.45kgs
Ширина: 39 мм
| BearingNo. | d (мм) | D (мм) | B (мм) | марка | Тип подшипника |
| HM237545 / HM237510 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| HM237545 / HM237513 | 177.8 | 289.974 | 63.5 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| M238840 / M238810 | 177.8 | 269.875 | 55.5625 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 82680X / 82620 | 177.8 | 279.4 | 61.9125 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| H239640 / H239610 | 177.8 | 319.9638 | 88.9 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| M236849 / M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 36990/36920 | 177.8 | 227.0125 | 30.1625 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 94700/94113 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| M236848 / M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| EE350701 / 351687 | 177.8 | 428.625 | 106.3625 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| M236845 / M236810 | 174.625 | 260.35 | 53.975 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| H238148 / H238110 | 174.625 | 311.15 | 82.55 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| HM535349 / HM535310 | 171.45 | 260.35 | 66.675 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| L435049 / L435010 | 171.45 | 222.25 | 25.4 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| JM734449 / JM734410 | 169.9997 | 239.9995 | 45.9994 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 32934M / 32934M | 169.9997 | 229.9995 | 38.0009 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 86669/86100 | 169.9997 | 254 | 46.0375 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| JHM534149 / JHM534110 | 169.9997 | 229.9995 | 38.9992 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 32034XM / 32034XM | 169.9997 | 259.9995 | 56.9976 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |

Размер отверстия: 0 - 170 мм
Наружный диаметр: 0 - 230 мм
Номер модели: JHM534149
Вес: 4.45kgs
Ширина: 39 мм
| BearingNo. | d (мм) | D (мм) | B (мм) | марка | Тип подшипника |
| HM237545 / HM237510 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| HM237545 / HM237513 | 177.8 | 289.974 | 63.5 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| M238840 / M238810 | 177.8 | 269.875 | 55.5625 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 82680X / 82620 | 177.8 | 279.4 | 61.9125 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| H239640 / H239610 | 177.8 | 319.9638 | 88.9 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| M236849 / M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 36990/36920 | 177.8 | 227.0125 | 30.1625 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 94700/94113 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| M236848 / M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| EE350701 / 351687 | 177.8 | 428.625 | 106.3625 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| M236845 / M236810 | 174.625 | 260.35 | 53.975 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| H238148 / H238110 | 174.625 | 311.15 | 82.55 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| HM535349 / HM535310 | 171.45 | 260.35 | 66.675 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| L435049 / L435010 | 171.45 | 222.25 | 25.4 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| JM734449 / JM734410 | 169.9997 | 239.9995 | 45.9994 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 32934M / 32934M | 169.9997 | 229.9995 | 38.0009 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 86669/86100 | 169.9997 | 254 | 46.0375 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| JHM534149 / JHM534110 | 169.9997 | 229.9995 | 38.9992 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
| 32034XM / 32034XM | 169.9997 | 259.9995 | 56.9976 | TIMKEN | Конические роликовые подшипники |
