| Количество: | |
|---|---|
33214 33215 33216 33218 33219 конический роликовый подшипник timken подшипник
Состав: Конус
Тип: Ролик
Фирменное наименование: Timken
Размер отверстия: 19 - 150 мм
Наружный диаметр: 10 - 360 мм
Материал: подшипниковая сталь (GCr15), хромированная сталь
Описание:
Конический роликовый подшипник обычно используется для поддержки комбинированной нагрузки, в основном состоящей из радиальной нагрузки. Их чашки отделимы для легкой сборки. Во время монтажа и использования можно регулировать радиальный зазор и осевой зазор, и может быть установлен предварительный монтаж.
| 31310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
| 31311 | 55 | 120 | 29 | 1.55 |
| 31312 | 60 | 130 | 31 | 1.9 |
| 31313 | 65 | 140 | 33 | 2.35 |
| 31314 | 70 | 150 | 35 | 2.95 |
| 31315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 |
| 31316 | 80 | 170 | 39 | 4.05 |
| 31317 | 85 | 180 | 41 | 4.6 |
| 31318 | 90 | 190 | 43 | 5.9 |
| 31319 | 95 | 200 | 45 | 6.95 |
| 31320 | 100 | 215 | 51 | 8.6 |
| 31321 | 105 | 225 | 53 | 9.65 |
| 31322 | 110 | 240 | 57 | 12 |
| 31324 | 120 | 260 | 62 | 15.3 |
| 31326 | 130 | 280 | 66 | 19.1 |
| 31328 | 140 | 300 | 70 | 23 |
| 31330 | 150 | 320 | 75 | 28 |

33214 33215 33216 33218 33219 конический роликовый подшипник timken подшипник
Состав: Конус
Тип: Ролик
Фирменное наименование: Timken
Размер отверстия: 19 - 150 мм
Наружный диаметр: 10 - 360 мм
Материал: подшипниковая сталь (GCr15), хромированная сталь
Описание:
Конический роликовый подшипник обычно используется для поддержки комбинированной нагрузки, в основном состоящей из радиальной нагрузки. Их чашки отделимы для легкой сборки. Во время монтажа и использования можно регулировать радиальный зазор и осевой зазор, и может быть установлен предварительный монтаж.
| 31310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
| 31311 | 55 | 120 | 29 | 1.55 |
| 31312 | 60 | 130 | 31 | 1.9 |
| 31313 | 65 | 140 | 33 | 2.35 |
| 31314 | 70 | 150 | 35 | 2.95 |
| 31315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 |
| 31316 | 80 | 170 | 39 | 4.05 |
| 31317 | 85 | 180 | 41 | 4.6 |
| 31318 | 90 | 190 | 43 | 5.9 |
| 31319 | 95 | 200 | 45 | 6.95 |
| 31320 | 100 | 215 | 51 | 8.6 |
| 31321 | 105 | 225 | 53 | 9.65 |
| 31322 | 110 | 240 | 57 | 12 |
| 31324 | 120 | 260 | 62 | 15.3 |
| 31326 | 130 | 280 | 66 | 19.1 |
| 31328 | 140 | 300 | 70 | 23 |
| 31330 | 150 | 320 | 75 | 28 |
