| Количество: | |
|---|---|
| Диаметр отверстия: | 90 мм |
| Наружный диаметр: | 160 мм |
| Общая ширина: | 52,4 мм |
| Тип отверстия: | Конический 1:12 |
| Тип наружного кольца: | Не разделить |
| Тип смазочного отверстия: | Смазка Groove & Отверстия |
| Внутренний зазор: | C3 |
| Тип закрытия: | открыто |
| Диапазон рабочих температур: | Максимум +390 ° F |
| Динамическая грузоподъемность: | 355 кН |
| Статическая грузоподъемность: | 440 кН |
| Максимальное число оборотов: | 3800 об / мин |
| Материал клетки: | Сталь |
| Материал подшипника: | Сталь |
| Тип клетки: | Внутреннее кольцо |
| Точность: | Без рейтинга |
| Отделка / Покрытие: | Непокрытый |
| Ширина внешнего кольца: | 52,4 мм |
| Радиус филе: | 2 мм |
| Серии: | 232 |


| Диаметр отверстия: | 90 мм |
| Наружный диаметр: | 160 мм |
| Общая ширина: | 52,4 мм |
| Тип отверстия: | Конический 1:12 |
| Тип наружного кольца: | Не разделить |
| Тип смазочного отверстия: | Смазка Groove & Отверстия |
| Внутренний зазор: | C3 |
| Тип закрытия: | открыто |
| Диапазон рабочих температур: | Максимум +390 ° F |
| Динамическая грузоподъемность: | 355 кН |
| Статическая грузоподъемность: | 440 кН |
| Максимальное число оборотов: | 3800 об / мин |
| Материал клетки: | Сталь |
| Материал подшипника: | Сталь |
| Тип клетки: | Внутреннее кольцо |
| Точность: | Без рейтинга |
| Отделка / Покрытие: | Непокрытый |
| Ширина внешнего кольца: | 52,4 мм |
| Радиус филе: | 2 мм |
| Серии: | 232 |

