Количество: | |
---|---|
корпус подшипника SNUL509
Корпус NO. | Вал диаметр d1 (мм) | Размеры (мм) | Корпус Weightt (кг) | Морские котики | Подшипник NO. | адаптер Рукав | Расположение кольца | Подшипник NO. | адаптер Рукав | Расположение кольца |
| |||||||||||||
A | A1 | ЧАС | H1 | H2 | J | L | N | N1 | г | Калифорния | Da | |||||||||||||
NO. | КОЛ | NO. | КОЛ |
| ||||||||||||||||||||
SNL505 | 20 | 67 | 46 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 20 | 15 | 12 | 25 | 52 | 1.9 | TSNG505 TSNS505 | 1205K | H205 | FR52x5 | 2 | 2205K 22205K | H305 | FR52x3.5 | 2 |
|
SNL506-605 | 25 | 77 | 52 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | 32 | 62 | 2.2 | TSNG506 TSNS506 | 1206K | H206 | FR62x8 | 2 | 2206K 22206K | H306 | FR62x6 | 2 |
|
SNL507-606 | 30 | 82 | 52 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | 34 | 72 | 2.4 | TSNG507 TSNS507 | 1207K | H207 | FR72x8.5 | 2 | 2207K 22207K | H307 | FR72x5.5 | 2 |
|
SNL508-607 | 35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 39 | 80 | 3.2 | TSNG508 TSNS508 | 1208K | H208 | FR80x10.5 | 2 | 2208K 22208K | H308 | FR80x8 | 2 |
|
SNL509 | 40 | 85 | 60 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 30 | 85 | 3.5 | TSNG509 TSNS509 | 1209K | H209 | FR85x5.5 | 2 | 2209K 22209K | H309 | FR85x3.5 | 2 |
|
SNL510-608 | 45 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 41 | 90 | 3.85 | TSNG510 TSNS510 | 1210K | H210 | FR90x10.5 | 2 | 2210K 22210K | H310 | FR90x9 | 2 |
|
SNL511-609 | 50 | 95 | 70 | 128 | 70 | 28 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 44 | 100 | 5.4 | TSNG511 TSNS511 | 1211K | H211 | FR100x11.5 | 2 | 2211K 22211K | H311 | FR100x9.5 | 2 |
|
SNL512-610 | 55 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 48 | 110 | 6.7 | TSNG512 TSNS512 | 1212K | H212 | FR110x13 | 2 | 2212K 22212K | H312 | FR110x10 | 2 |
|
SNL513-611 | 60 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 24 | 18 | 16 | 51 | 120 | 7.9 | TSNG513 TSNS513 | 1213K | H213 | FR120x14 | 2 | 2213K 22213K | H313 | FR120x10 | 2 |
|
SNL515-612 | 65 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 24 | 18 | 16 | 56 | 130 | 9.7 | TSNG515 TSNS515 | 1215K | H215 | FR130x15.5 | 2 | 2215K 22215K | H315 | FR130x12.5 | 2 |
|
SNL516-613 | 70 | 120 | 90 | 177 | 95 | 32 | 260 | 315 | 28 | 22 | 20 | 58 | 140 | 11.5 | TSNG516 TSNS516 | 1216K | H216 | FR140x16 | 2 | 2216K 22216K | H316 | FR140x12.5 | 2 |
|
SNL517 | 75 | 125 | 90 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 28 | 22 | 20 | 61 | 150 | 12.8 | TSNG517 TSNS517 | 1217K | H217 | FR150x16.5 | 2 | 2217K 22217K | H317 | FR150x12.5 | 2 |
|
SNL518-615 | 80 | 140 | 100 | 194 | 100 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | 65 | 160 | 15.4 | TSNG518 TSNS518 | 1218K 22218K | H218 H318 | FR160x17.5 FR160x12.5 | 2 2 | 2218K 22218K | H318 H2318 | FR160x12.5 FR160x6.25 | 2 2 |
|
SNL519-616 | 85 | 145 | 100 | 212 | 112 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | 68 | 170 | 16.4 | TSNG519 TSNS519 | 1219K | H219 | FR170x18 | 2 | 2219K 22219K | H319 | FR170x12.5 | 2 |
|
SNL520-617 | 90 | 160 | 110 | 218 | 112 | 40 | 320 | 380 | 32 | 26 | 24 | 70 | 180 | 20.4 | TSNG520 TSNS520 | 1220K 22220K | H220 H320 | FR180x18 FR180x12 | 2 2 | 2220K 23220K | H320 H2320 | FR180x12 FR180x4.85 | 2 2 |
|
SNL522-619 | 100 | 175 | 120 | 242 | 125 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | 80 | 200 | 26.5 | TSNG522 TSNS522 | 1222K 22222K | H222 H322 | FR200x21 FR200x13.5 | 2 2 | 2222K 23222K | H322 H2322 | FR200x13.5 FR200x5.1 | 2 2 |
|
SNL524-620 | 110 | 185 | 120 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | 86 | 215 | 32.2 | TSNG524 TSNS524 | 1224K 22224K | H3024 H3124 | FR215x22 FR215x14 | 2 2 | 23224K | H2324 | FR215x5 | 2 2 |
|
SNL526 | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 35 | 28 | 24 | 90 | 230 | 39.8 | TSNG526 TSNS526 | 22226K | H3126 | FR230x13 | 2 | 23226K | H2326 | FR230x5 | 2 |
|
SNL528 | 125 | 205 | 150 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 42 | 35 | 30 | 98 | 250 | 48.8 | TSNG528 TSNS528 | 22228K | H3128 | FR250x15 | 2 | 23228K | H2328 | FR250x5 | 2 |
|
SNL530 | 135 | 220 | 160 | 323 | 160 | 60 | 450 | 530 | 42 | 35 | 30 | 106 | 270 | 56.5 | TSNG530 TSNS530 | 22230K | H3130 | FR270x16.5 | 2 | 23230K | H2330 | FR270x5 | 2 |
|
SNL532 | 140 | 235 | 160 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 42 | 35 | 30 | 114 | 290 | 63.5 | TSNG532 TSNS532 | 22232K | H3132 | FR290x17 | 2 | 23232K | H2332 | FR290x5 | 2 |
|
1. Ассортимент продукции: строительный и инженерный дизайн, рывка кодовая машина, оборудование для обработки специй, теплообменник, оборудование для очистки воды, насос с переменной частотой, электросварная машина, бытовая швейная машина,
верстак, сортировочное сито, оборудование для нанесения покрытий, полировальная машина, резиновая машина, машина для гранулирования, пластиковый каландр, фитинги для сельскохозяйственных машин, оборудование для сушки гранулята и т. д.
2. О продукте:
1. способно выдерживать большие нагрузки
2. с высокоточной подшипниковой сталью, чугунной сталью, углеродистой сталью
3. с высокой несущей способностью
4. более спокойно, чем металлические роликоподшипники
5. низкий уровень шума, стабильная производительность и долговечность
6. Способность работать при температурах ниже нуля и имеет низкое сопротивление качению
7. подходит для бесчисленных применений: раздвижные двери, окна и другая мебель
строительный и инженерный дизайн, рывка кодовая машина, оборудование для обработки специй, теплообменник, оборудование для очистки воды, насос с переменной частотой, электросварная машина, бытовая швейная машина,
верстак, сортировочное сито, оборудование для нанесения покрытий, полировальная машина, резиновая машина, машина для гранулирования, пластиковый каландр, фитинги для сельскохозяйственных машин, оборудование для сушки гранулята и т. д.
3. Компания обещает: 1) Наша компания настаивает на бизнес-идеях «качество первых, кредитных первых», а наша спецификация продукции является обоснованной. У нас хорошая репутация на международном рынке благодаря нашему безупречному сервису и достаточному спросу. 2) Мы используем самое высокое качество, самый быстрый срок поставки, самое лучшее обслуживание! Мы искренне хотим, чтобы каждый клиент установил дружеские отношения сотрудничества.
корпус подшипника SNUL509
Корпус NO. | Вал диаметр d1 (мм) | Размеры (мм) | Корпус Weightt (кг) | Морские котики | Подшипник NO. | адаптер Рукав | Расположение кольца | Подшипник NO. | адаптер Рукав | Расположение кольца |
| |||||||||||||
A | A1 | ЧАС | H1 | H2 | J | L | N | N1 | г | Калифорния | Da | |||||||||||||
NO. | КОЛ | NO. | КОЛ |
| ||||||||||||||||||||
SNL505 | 20 | 67 | 46 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 20 | 15 | 12 | 25 | 52 | 1.9 | TSNG505 TSNS505 | 1205K | H205 | FR52x5 | 2 | 2205K 22205K | H305 | FR52x3.5 | 2 |
|
SNL506-605 | 25 | 77 | 52 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | 32 | 62 | 2.2 | TSNG506 TSNS506 | 1206K | H206 | FR62x8 | 2 | 2206K 22206K | H306 | FR62x6 | 2 |
|
SNL507-606 | 30 | 82 | 52 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | 34 | 72 | 2.4 | TSNG507 TSNS507 | 1207K | H207 | FR72x8.5 | 2 | 2207K 22207K | H307 | FR72x5.5 | 2 |
|
SNL508-607 | 35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 39 | 80 | 3.2 | TSNG508 TSNS508 | 1208K | H208 | FR80x10.5 | 2 | 2208K 22208K | H308 | FR80x8 | 2 |
|
SNL509 | 40 | 85 | 60 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 30 | 85 | 3.5 | TSNG509 TSNS509 | 1209K | H209 | FR85x5.5 | 2 | 2209K 22209K | H309 | FR85x3.5 | 2 |
|
SNL510-608 | 45 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 41 | 90 | 3.85 | TSNG510 TSNS510 | 1210K | H210 | FR90x10.5 | 2 | 2210K 22210K | H310 | FR90x9 | 2 |
|
SNL511-609 | 50 | 95 | 70 | 128 | 70 | 28 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 44 | 100 | 5.4 | TSNG511 TSNS511 | 1211K | H211 | FR100x11.5 | 2 | 2211K 22211K | H311 | FR100x9.5 | 2 |
|
SNL512-610 | 55 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 48 | 110 | 6.7 | TSNG512 TSNS512 | 1212K | H212 | FR110x13 | 2 | 2212K 22212K | H312 | FR110x10 | 2 |
|
SNL513-611 | 60 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 24 | 18 | 16 | 51 | 120 | 7.9 | TSNG513 TSNS513 | 1213K | H213 | FR120x14 | 2 | 2213K 22213K | H313 | FR120x10 | 2 |
|
SNL515-612 | 65 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 24 | 18 | 16 | 56 | 130 | 9.7 | TSNG515 TSNS515 | 1215K | H215 | FR130x15.5 | 2 | 2215K 22215K | H315 | FR130x12.5 | 2 |
|
SNL516-613 | 70 | 120 | 90 | 177 | 95 | 32 | 260 | 315 | 28 | 22 | 20 | 58 | 140 | 11.5 | TSNG516 TSNS516 | 1216K | H216 | FR140x16 | 2 | 2216K 22216K | H316 | FR140x12.5 | 2 |
|
SNL517 | 75 | 125 | 90 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 28 | 22 | 20 | 61 | 150 | 12.8 | TSNG517 TSNS517 | 1217K | H217 | FR150x16.5 | 2 | 2217K 22217K | H317 | FR150x12.5 | 2 |
|
SNL518-615 | 80 | 140 | 100 | 194 | 100 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | 65 | 160 | 15.4 | TSNG518 TSNS518 | 1218K 22218K | H218 H318 | FR160x17.5 FR160x12.5 | 2 2 | 2218K 22218K | H318 H2318 | FR160x12.5 FR160x6.25 | 2 2 |
|
SNL519-616 | 85 | 145 | 100 | 212 | 112 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | 68 | 170 | 16.4 | TSNG519 TSNS519 | 1219K | H219 | FR170x18 | 2 | 2219K 22219K | H319 | FR170x12.5 | 2 |
|
SNL520-617 | 90 | 160 | 110 | 218 | 112 | 40 | 320 | 380 | 32 | 26 | 24 | 70 | 180 | 20.4 | TSNG520 TSNS520 | 1220K 22220K | H220 H320 | FR180x18 FR180x12 | 2 2 | 2220K 23220K | H320 H2320 | FR180x12 FR180x4.85 | 2 2 |
|
SNL522-619 | 100 | 175 | 120 | 242 | 125 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | 80 | 200 | 26.5 | TSNG522 TSNS522 | 1222K 22222K | H222 H322 | FR200x21 FR200x13.5 | 2 2 | 2222K 23222K | H322 H2322 | FR200x13.5 FR200x5.1 | 2 2 |
|
SNL524-620 | 110 | 185 | 120 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | 86 | 215 | 32.2 | TSNG524 TSNS524 | 1224K 22224K | H3024 H3124 | FR215x22 FR215x14 | 2 2 | 23224K | H2324 | FR215x5 | 2 2 |
|
SNL526 | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 35 | 28 | 24 | 90 | 230 | 39.8 | TSNG526 TSNS526 | 22226K | H3126 | FR230x13 | 2 | 23226K | H2326 | FR230x5 | 2 |
|
SNL528 | 125 | 205 | 150 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 42 | 35 | 30 | 98 | 250 | 48.8 | TSNG528 TSNS528 | 22228K | H3128 | FR250x15 | 2 | 23228K | H2328 | FR250x5 | 2 |
|
SNL530 | 135 | 220 | 160 | 323 | 160 | 60 | 450 | 530 | 42 | 35 | 30 | 106 | 270 | 56.5 | TSNG530 TSNS530 | 22230K | H3130 | FR270x16.5 | 2 | 23230K | H2330 | FR270x5 | 2 |
|
SNL532 | 140 | 235 | 160 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 42 | 35 | 30 | 114 | 290 | 63.5 | TSNG532 TSNS532 | 22232K | H3132 | FR290x17 | 2 | 23232K | H2332 | FR290x5 | 2 |
|
1. Ассортимент продукции: строительный и инженерный дизайн, рывка кодовая машина, оборудование для обработки специй, теплообменник, оборудование для очистки воды, насос с переменной частотой, электросварная машина, бытовая швейная машина,
верстак, сортировочное сито, оборудование для нанесения покрытий, полировальная машина, резиновая машина, машина для гранулирования, пластиковый каландр, фитинги для сельскохозяйственных машин, оборудование для сушки гранулята и т. д.
2. О продукте:
1. способно выдерживать большие нагрузки
2. с высокоточной подшипниковой сталью, чугунной сталью, углеродистой сталью
3. с высокой несущей способностью
4. более спокойно, чем металлические роликоподшипники
5. низкий уровень шума, стабильная производительность и долговечность
6. Способность работать при температурах ниже нуля и имеет низкое сопротивление качению
7. подходит для бесчисленных применений: раздвижные двери, окна и другая мебель
строительный и инженерный дизайн, рывка кодовая машина, оборудование для обработки специй, теплообменник, оборудование для очистки воды, насос с переменной частотой, электросварная машина, бытовая швейная машина,
верстак, сортировочное сито, оборудование для нанесения покрытий, полировальная машина, резиновая машина, машина для гранулирования, пластиковый каландр, фитинги для сельскохозяйственных машин, оборудование для сушки гранулята и т. д.
3. Компания обещает: 1) Наша компания настаивает на бизнес-идеях «качество первых, кредитных первых», а наша спецификация продукции является обоснованной. У нас хорошая репутация на международном рынке благодаря нашему безупречному сервису и достаточному спросу. 2) Мы используем самое высокое качество, самый быстрый срок поставки, самое лучшее обслуживание! Мы искренне хотим, чтобы каждый клиент установил дружеские отношения сотрудничества.