Количество: | |
---|---|
Размер отверстия: 0 - 25 мм
Наружный диаметр: 0 - 52 мм
Номер модели: BS2-2205-2CS
Ширина: 23 мм
Тип уплотнения: герметичный
Технические характеристики:
Основной размер (мм) | Номер подшипника | Базовая загрузка (KN) | ||||
d | D | В |
| Динамический Cr | Статический Cor | Ограничено скорость |
25 | 52 | 23 | BS2-2205-2CS / VT143 * | 49,9 | 44.0 | 3600 |
30 | 62 | 25 | BS2-2206-2CS / VT143 * | 66,1 | 60.0 | 2800 |
35 | 72 | 28 | BS2-2207-2CS / VT143 * | 88,8 | 85.0 | 2400 |
40 | 80 | 28 | BS2-2208-2CS / VT143 * | 98,5 | 90.0 | 2200 |
40 | 80 | 28 | BS2-2208-2CSK / VT143 * | 98,5 | 90.0 | 2200 |
40 | 90 | 38 | BS2-2308-2CS / VT143 * | 155.0 | 140.0 | 1900 |
45 | 85 | 28 | BS2-2209-2CS / VT143 * | 104.0 | 98.0 | 2000 |
45 | 85 | 28 | BS2-2209-2CSK / VT143 * | 104.0 | 98.0 | 2000 |
45 | 100 | 42 | BS2-2309-2CS / VT143 * | 190.0 | 183.0 | 1500 |
50 | 90 | 28 | BS2-2210-2CS / VT143 * | 107.0 | 108.0 | 1900 |
50 | 90 | 28 | BS2-2210-2CSK / VT143 * | 107.0 | 108.0 | 1900 |
50 | 110 | 45 | BS2-2310-2CS / VT143 * | 228.0 | 224.0 | 1400 |
клетка:
CC: штамповка листовой стали
Внутреннее кольцо подшипника типа CC является признаком отсутствия защиты и принимает стальную клеть штамповки,
CA: Механическая латунная цельная рама
CA: модель, характеристика подшипника Ryan внутреннего кольца имеют защитную клетку и элементы системы автомобиля.
MB: Латунная клетка.
E, TVPB: клетка из полиамида 66 с улучшенным стекловолокном.
Размер отверстия: 0 - 25 мм
Наружный диаметр: 0 - 52 мм
Номер модели: BS2-2205-2CS
Ширина: 23 мм
Тип уплотнения: герметичный
Технические характеристики:
Основной размер (мм) | Номер подшипника | Базовая загрузка (KN) | ||||
d | D | В |
| Динамический Cr | Статический Cor | Ограничено скорость |
25 | 52 | 23 | BS2-2205-2CS / VT143 * | 49,9 | 44.0 | 3600 |
30 | 62 | 25 | BS2-2206-2CS / VT143 * | 66,1 | 60.0 | 2800 |
35 | 72 | 28 | BS2-2207-2CS / VT143 * | 88,8 | 85.0 | 2400 |
40 | 80 | 28 | BS2-2208-2CS / VT143 * | 98,5 | 90.0 | 2200 |
40 | 80 | 28 | BS2-2208-2CSK / VT143 * | 98,5 | 90.0 | 2200 |
40 | 90 | 38 | BS2-2308-2CS / VT143 * | 155.0 | 140.0 | 1900 |
45 | 85 | 28 | BS2-2209-2CS / VT143 * | 104.0 | 98.0 | 2000 |
45 | 85 | 28 | BS2-2209-2CSK / VT143 * | 104.0 | 98.0 | 2000 |
45 | 100 | 42 | BS2-2309-2CS / VT143 * | 190.0 | 183.0 | 1500 |
50 | 90 | 28 | BS2-2210-2CS / VT143 * | 107.0 | 108.0 | 1900 |
50 | 90 | 28 | BS2-2210-2CSK / VT143 * | 107.0 | 108.0 | 1900 |
50 | 110 | 45 | BS2-2310-2CS / VT143 * | 228.0 | 224.0 | 1400 |
клетка:
CC: штамповка листовой стали
Внутреннее кольцо подшипника типа CC является признаком отсутствия защиты и принимает стальную клеть штамповки,
CA: Механическая латунная цельная рама
CA: модель, характеристика подшипника Ryan внутреннего кольца имеют защитную клетку и элементы системы автомобиля.
MB: Латунная клетка.
E, TVPB: клетка из полиамида 66 с улучшенным стекловолокном.