Количество: | |
---|---|
Высококачественное подшипник F-84874.NUP:
1.long срок службы 2.small коэффициент трения 3. высокая точность 4.competitive цена
Особенность игольчатого подшипника с гидравлическим насосом
Подшипники игольчатых роликов могут иметь большую радиальную нагрузку, а также внутренние кольца и без внутреннего кольца. Игольчатые ролики G2 установлены, допуск среднего диаметра находится в пределах 2 мкм. Держатели жесткости приняты для правильного направления игольчатых роликов параллельно с осями.
Применение игольчатого ролика Подшипник гидравлического насоса
Широко используется в станках, металлургии, машинах, текстильных машинах,
печатные машины и другие машины и оборудование,
и может сделать дизайн механической системы более компактным и гибким.
A10VG45 Подшипник гидравлического насоса F-84874.NUP
MODEL | размер | вес(кг) | замечания |
F-57063 | 29X47X20 | 0.15 | LPVD100 |
F-232169 | 38.1X60X26 | 0.30 | LPVD100 |
F-202703 | 35X67X21 | 0.33 | A4VG56 |
F-202577 | 48X30.77X18.5 | 0.10 | A11VOS075 / A4VSO71 |
F-202808 | 50X90X27 | 0.37 | A4VSO125 / LPXD140 |
F-56718 | 40X80X23 | 0.50 | A4VG90 / 71 |
F-201346 | 50X90X23 | 0.50 | A4VG125 A11V130 |
F-201872 | 45X85X25 | 0.60 | A4VG250 |
F-207813 | 52X106X35 | 1.20 | A11V190 |
F-205526 | 41.36X67X27 | 0.30 | A11V190 |
F-207407 | 65X120X33 | 1.50 | A11V260 / 250 |
F-204754.RNU | 41.8X72X30 | 0.50 | A11V260 / 250 |
F-217040 | 55X100X31 | 0.25 | A4VSO180 |
F-217041,1 | 38.2X63X27 | 1.00 | A4VSO180 |
F-202578 | 34.5X57X22 | 0.20 | A4VSO125 A11V130 |
F-94480 | 60X110X28 | 1.00 | LPVD-250 |
F-221321,1 | 49.55X80X32 |
| A4VSO355 |
F-222094,2 | 70X125X36 |
| A4VSO355 |
F-84874.NUP. |
|
| A10VG45 |
T7FC045 | 45X90X29 | 0.92 |
|
T7FC050 | 50X105X32 | 1.20 |
|
T7FC055 | 55X115X34 | 1.60 |
|
T7FC060 | 60X125X37 | 2.05 |
|
T7FC065 | 65X130X37 | 2.20 |
|
T7FC070 | 70X140X37 | 2.65 | A2FO180 |
T7FC075 | 75X150X42 | 3.25 |
|
T7FC080 | 80X160X45 | 3.95 |
|
T7FC085 | 85X170X45 | 4.79 |
|
T7FC095 | 95X180X49 | 5.25 | A2FO250 |
4T-CR08A19 / 75P |
| 0.50 | A2FO32 |
32008 / 38Q |
|
| A2FO32 |
4T-M84249 / 10 |
| 0.30 |
|
15520/15578 |
|
| A10VSO71 |
25821/25877 |
|
| A10VSO71 |
Высококачественное подшипник F-84874.NUP:
1.long срок службы 2.small коэффициент трения 3. высокая точность 4.competitive цена
Особенность игольчатого подшипника с гидравлическим насосом
Подшипники игольчатых роликов могут иметь большую радиальную нагрузку, а также внутренние кольца и без внутреннего кольца. Игольчатые ролики G2 установлены, допуск среднего диаметра находится в пределах 2 мкм. Держатели жесткости приняты для правильного направления игольчатых роликов параллельно с осями.
Применение игольчатого ролика Подшипник гидравлического насоса
Широко используется в станках, металлургии, машинах, текстильных машинах,
печатные машины и другие машины и оборудование,
и может сделать дизайн механической системы более компактным и гибким.
A10VG45 Подшипник гидравлического насоса F-84874.NUP
MODEL | размер | вес(кг) | замечания |
F-57063 | 29X47X20 | 0.15 | LPVD100 |
F-232169 | 38.1X60X26 | 0.30 | LPVD100 |
F-202703 | 35X67X21 | 0.33 | A4VG56 |
F-202577 | 48X30.77X18.5 | 0.10 | A11VOS075 / A4VSO71 |
F-202808 | 50X90X27 | 0.37 | A4VSO125 / LPXD140 |
F-56718 | 40X80X23 | 0.50 | A4VG90 / 71 |
F-201346 | 50X90X23 | 0.50 | A4VG125 A11V130 |
F-201872 | 45X85X25 | 0.60 | A4VG250 |
F-207813 | 52X106X35 | 1.20 | A11V190 |
F-205526 | 41.36X67X27 | 0.30 | A11V190 |
F-207407 | 65X120X33 | 1.50 | A11V260 / 250 |
F-204754.RNU | 41.8X72X30 | 0.50 | A11V260 / 250 |
F-217040 | 55X100X31 | 0.25 | A4VSO180 |
F-217041,1 | 38.2X63X27 | 1.00 | A4VSO180 |
F-202578 | 34.5X57X22 | 0.20 | A4VSO125 A11V130 |
F-94480 | 60X110X28 | 1.00 | LPVD-250 |
F-221321,1 | 49.55X80X32 |
| A4VSO355 |
F-222094,2 | 70X125X36 |
| A4VSO355 |
F-84874.NUP. |
|
| A10VG45 |
T7FC045 | 45X90X29 | 0.92 |
|
T7FC050 | 50X105X32 | 1.20 |
|
T7FC055 | 55X115X34 | 1.60 |
|
T7FC060 | 60X125X37 | 2.05 |
|
T7FC065 | 65X130X37 | 2.20 |
|
T7FC070 | 70X140X37 | 2.65 | A2FO180 |
T7FC075 | 75X150X42 | 3.25 |
|
T7FC080 | 80X160X45 | 3.95 |
|
T7FC085 | 85X170X45 | 4.79 |
|
T7FC095 | 95X180X49 | 5.25 | A2FO250 |
4T-CR08A19 / 75P |
| 0.50 | A2FO32 |
32008 / 38Q |
|
| A2FO32 |
4T-M84249 / 10 |
| 0.30 |
|
15520/15578 |
|
| A10VSO71 |
25821/25877 |
|
| A10VSO71 |