| Количество: | |
|---|---|
Поворотные подшипники RKS.162.14.0744 представляют собой однорядные средние поперечные цилиндрические роликовые поворотные подшипники с внутренним зубчатым колесом. Кольца изготавливаются как стандарт закаленной стали C 45 E, а цилиндрические ролики изготовлены из стальной стали 100Cr6 для сквозного упрочнения.
Поворотные подшипники RKS.162.14.0744 защищены, как стандарт, растворителем без ржавчины. И может быть повторно смазан через четыре равноотстоящие смазочные фитинги
Основные данные продукта RKS.162.14.0744
дм = 744 мм
D = 816 мм
D1 = 746 мм
d = 649,2 мм
d1 = 742 мм
вес = 58,0 кг
Базовые значения динамической нагрузки осевые = 228 кН
Базовые значения статической нагрузки осевые = 1070 кН
| RKS.160.14.0414 | RKS.161.14.0414 | RKS.162.14.0414 |
| RKS.160.14.0544 | RKS.161.14.0544 | RKS.162.14.0544 |
| RKS.160.14.0644 | RKS.161.14.0644 | RKS.162.14.0644 |
| RKS.160.14.0744 | RKS.161.14.0744 | RKS.162.14.0744 |
| RKS.160.14.0844 | RKS.161.14.0844 | RKS.162.14.0844 |
| RKS.160.14.0944 | RKS.161.14.0944 | RKS.162.14.0944 |
| RKS.160.14.1094 | RKS.161.14.1094 | RKS.162.14.1094 |
| RKS.160.16.1204 | RKS.161.16.1204 | RKS.162.16.1204 |
| RKS.160.16.1314 | RKS.161.16.1314 | RKS.162.16.1314 |
| RKS.160.16.1424 | RKS.161.16.1424 | RKS.162.16.1424 |
| RKS.160.16.1534 | RKS.161.16.1534 | RKS.162.16.1534 |
| RKS.160.16.1644 | RKS.161.16.1644 | RKS.162.16.1644 |
| RKS.160.16.1754 | RKS.161.16.1754 | RKS.162.16.1754 |
| RKS.160.20.1904 | RKS.161.20.1904 | RKS.162.20.1904 |

Поворотные подшипники RKS.162.14.0744 представляют собой однорядные средние поперечные цилиндрические роликовые поворотные подшипники с внутренним зубчатым колесом. Кольца изготавливаются как стандарт закаленной стали C 45 E, а цилиндрические ролики изготовлены из стальной стали 100Cr6 для сквозного упрочнения.
Поворотные подшипники RKS.162.14.0744 защищены, как стандарт, растворителем без ржавчины. И может быть повторно смазан через четыре равноотстоящие смазочные фитинги
Основные данные продукта RKS.162.14.0744
дм = 744 мм
D = 816 мм
D1 = 746 мм
d = 649,2 мм
d1 = 742 мм
вес = 58,0 кг
Базовые значения динамической нагрузки осевые = 228 кН
Базовые значения статической нагрузки осевые = 1070 кН
| RKS.160.14.0414 | RKS.161.14.0414 | RKS.162.14.0414 |
| RKS.160.14.0544 | RKS.161.14.0544 | RKS.162.14.0544 |
| RKS.160.14.0644 | RKS.161.14.0644 | RKS.162.14.0644 |
| RKS.160.14.0744 | RKS.161.14.0744 | RKS.162.14.0744 |
| RKS.160.14.0844 | RKS.161.14.0844 | RKS.162.14.0844 |
| RKS.160.14.0944 | RKS.161.14.0944 | RKS.162.14.0944 |
| RKS.160.14.1094 | RKS.161.14.1094 | RKS.162.14.1094 |
| RKS.160.16.1204 | RKS.161.16.1204 | RKS.162.16.1204 |
| RKS.160.16.1314 | RKS.161.16.1314 | RKS.162.16.1314 |
| RKS.160.16.1424 | RKS.161.16.1424 | RKS.162.16.1424 |
| RKS.160.16.1534 | RKS.161.16.1534 | RKS.162.16.1534 |
| RKS.160.16.1644 | RKS.161.16.1644 | RKS.162.16.1644 |
| RKS.160.16.1754 | RKS.161.16.1754 | RKS.162.16.1754 |
| RKS.160.20.1904 | RKS.161.20.1904 | RKS.162.20.1904 |
