| Количество: | |
|---|---|
ОДИНОЧНЫЙ ПОДШИПНИК ПОДШИПНИКОВ 61912-2RS1
· Радиальные шарикоподшипники используются в особенно широком диапазоне применений
· Следовательно, они доступны во многих исполнениях и размерах
· Открытый подшипник: обозначение префикса Null
· Герметичность с обеих сторон: Префиксное обозначение 2RS
· Экранированный с обеих сторон: Префиксное обозначение 2Z
| Диаметр отверстия: | 60 мм |
| Наружный диаметр: | 85 мм |
| Общая ширина: | 13 мм |
| Тип закрытия: | Двойная печать |
| Тип отверстия: | Круглый |
| Тип строки и amp; Заполните слот: | Single Row Non-Fill Slot |
| Внутренний зазор: | C0 |
| Диапазон рабочих температур: | От -40 до +210 ° F |
| Динамическая грузоподъемность: | 16,5 кН |
| Статическая грузоподъемность: | 14,3 кН |
| Точность: | Без рейтинга |
| Отделка / Покрытие: | Непокрытый |
| Материал клетки: | Сталь |
| Ширина внешнего кольца: | 13 мм |
| Максимальное число оборотов: | 4500 об / мин |
| Радиус филе: | 1 мм |
| Серии: | 61 |

ОДИНОЧНЫЙ ПОДШИПНИК ПОДШИПНИКОВ 61912-2RS1
· Радиальные шарикоподшипники используются в особенно широком диапазоне применений
· Следовательно, они доступны во многих исполнениях и размерах
· Открытый подшипник: обозначение префикса Null
· Герметичность с обеих сторон: Префиксное обозначение 2RS
· Экранированный с обеих сторон: Префиксное обозначение 2Z
| Диаметр отверстия: | 60 мм |
| Наружный диаметр: | 85 мм |
| Общая ширина: | 13 мм |
| Тип закрытия: | Двойная печать |
| Тип отверстия: | Круглый |
| Тип строки и amp; Заполните слот: | Single Row Non-Fill Slot |
| Внутренний зазор: | C0 |
| Диапазон рабочих температур: | От -40 до +210 ° F |
| Динамическая грузоподъемность: | 16,5 кН |
| Статическая грузоподъемность: | 14,3 кН |
| Точность: | Без рейтинга |
| Отделка / Покрытие: | Непокрытый |
| Материал клетки: | Сталь |
| Ширина внешнего кольца: | 13 мм |
| Максимальное число оборотов: | 4500 об / мин |
| Радиус филе: | 1 мм |
| Серии: | 61 |
