| Количество: | |
|---|---|
Дешевые шарикоподшипники радиальные 61840
Размер отверстия: 0 - 200 мм Наружный диаметр: 0 - 250 мм высота: 24 мм Описание: Шарикоподшипники с глубоким пазом Вес: 2,17 кг
| Номер модели | 61840 |
| Название бренда | KMY или OEM |
| Состав | Глубокая канавка |
| Тип | Мяч |
| Диаметр отверстия | 200 (мм) |
| Наружный диаметр | 250(Мм) |
| ширина | 24(Мм) |
| Тип уплотнений | OPEN 2Z 2RS Z RS |
| материал | Материал кольца Хромированная сталь, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь |
| просвет | С0, С2, С3, С4, С5 |
| вибрация | Zv1, Zv2 и Zv3 |
| Прецизионный рейтинг | Р0, Р6, Р5 |
| гарантия | Один год |
| заявка | Бытовая техника, малошумные и высокоскоростные электродвигатели, |
| автомобильные компоненты, насосы, машины. | |
| пакет | Отдельная коробка или согласно требованию покупателей. |

Дешевые шарикоподшипники радиальные 61840
Размер отверстия: 0 - 200 мм Наружный диаметр: 0 - 250 мм высота: 24 мм Описание: Шарикоподшипники с глубоким пазом Вес: 2,17 кг
| Номер модели | 61840 |
| Название бренда | KMY или OEM |
| Состав | Глубокая канавка |
| Тип | Мяч |
| Диаметр отверстия | 200 (мм) |
| Наружный диаметр | 250(Мм) |
| ширина | 24(Мм) |
| Тип уплотнений | OPEN 2Z 2RS Z RS |
| материал | Материал кольца Хромированная сталь, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь |
| просвет | С0, С2, С3, С4, С5 |
| вибрация | Zv1, Zv2 и Zv3 |
| Прецизионный рейтинг | Р0, Р6, Р5 |
| гарантия | Один год |
| заявка | Бытовая техника, малошумные и высокоскоростные электродвигатели, |
| автомобильные компоненты, насосы, машины. | |
| пакет | Отдельная коробка или согласно требованию покупателей. |
